Onderstaande tabellen geven een overzicht van dit aanbod voor schooljaar 2025-2026. Wil je graag een individueel convenant afsluiten met Volta? Contacteer jouw regionale adviseur.
Een overzicht van het ondersteuningsaanbod dat voorbehouden is aan scholen/opleidingscentra die een individueel convenant afsloten met Volta
| 2de graad* | 3de graad* | VWO* | WZO* | Graduaat * | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volta brengt scholen, bedrijven en jongeren met elkaar in contact | |||||
| Ondersteuning door regionaal adviseur bij zoeken naar bedrijven voor werkplekleren | X | X | X | X | X | 
| Papieren versie van het logboek duaal leren | X | X | X | ||
| Volta versterkt technische competenties (hard skills) en arbeidsattitudes (soft skills) | |||||
| Papieren versies van de technologische fiches, Safety first | X | X | X | X | X | 
| Papieren versies van de posters Wet van Ohm, domotica of gouden 8 | X | X | X | X | X | 
| Ontlenen modules Foutzoeken in-a-box + verplichte TTT | X | X | X | ||
| Volta-opleidingen voor leerkrachten aan tariefgroep 'platina' | X | X | X | X | X | 
| Opleiding Werken op hoogte (ladders en rolsteigers) voor bepaalde duale opleidingen | X | X | |||
| TTT Werken op hoogte (ladders en rolsteigers) | X | ||||
| Samenwerking fabrikanten en groothandels | X | X | |||
| Deelname aan 'Dag van de praktijkleraar elektriciteit' | X | X | X | X | |
| Volta helpt bij het promoten van elektrotechnische richtingen | |||||
| Watt's UP magazines in NL of FR | X | X | X | ||
| Gratis spandoek (1 om de 3 jaar) | X | X | X | X | 
Wens je deze materialen te bestellen? Klik dan hier
Een overzicht van het ondersteuningsaanbod dat toegankelijk is voor alle scholen/opleidingscentra
| 2de graad* | 3de graad* | VWO* | WZO* | Graduaat* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volta brengt scholen, bedrijven en jongeren met elkaar in contact | |||||
| Regionaal adviseur als aanspreekpunt | X | X | X | X | X | 
| Deelname aan netwerk- en jobevents (mede-) georganiseerd door Volta (Start2Elektro, ...) | X | X | X | ||
| Ondersteuning door werkplekadviseur van Volta bij Duaal leren | X | X | X | ||
| Opleiding 'Een kijk op de mentoropleiding van Volta' | X | X | X | ||
| Arbeidsrijpheidstest voor jongeren | X | X | X | X | |
| Softskillmeter Kazi | X | X | X | X | |
| Faciliteren van klankbordmeetings voor duale opleidingen (op vraag) | X | X | X | ||
| Intersectorale infosessies werkplekleren | X | X | X | ||
| Volta versterkt technische competenties (hard skills) en arbeidsattitudes (soft skills) | |||||
| Electro Brain | X | X | X | ||
| Template en checklist basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen | X | X | X | X | X | 
| Volta e-learnings | X | X | X | X | X | 
| Volta-opleidingen aan tariefgroep 'goud' | X | X | X | X | |
| Volta-infosessies aan tarief 'elektrotechnische sector' | X | X | X | X | X | 
| Website 'Maak je meter slim' | X | X | X | X | X | 
| Gebruik maken van VDAB infrastructuur voor praktijklessen | X | ||||
| Website intelligente lichtregelssystemen | X | X | X | X | X | 
| Technologische fiches, Safety First! en Pictolibro - download | X | X | X | X | X | 
| Posters Wet van Ohm, domotica of gouden 8 - download | X | X | X | X | X | 
| Lespakket aarding - download | X | X | X | X | |
| Atelier attitudes | X | X | X | X | X | 
| Mini-vormingen veiligheid | X | X | X | X | X | 
| Technologische adviesdienst | X | X | X | X | X | 
| Volta helpt bij het promoten van elektrotechnische richtingen | |||||
| Promotiemateriaal voor opendeurdagen (Elektroclub deurhangers, Stroomkring XL) | X | X | X | X | |
| Watt's Up website | X | X | X | X | X | 
| Ondernemer voor de Klas (ism Vlajo) | X | X | |||
| Elektrostartaanbod (visitekaartjes, posters, website met FAQ, leerpaden, infosessies) | X | X | X | X | |
| Beroepenfilms | X | X | X | X | X | 
*2de graad: secundair onderwijs/duale opleidingen die leiden tot een OK2
*3de graad: secundair onderwijs/duale opleidingen die leiden tot een OK3 of OK4
*VWO: secundair volwassenenonderwijs
*WZO: opleidingen voor werkzoekenden
*Graduaat: graduaatsopleidingen Hernieuwbare energiesystemen, Internet of Things en HVAC-systemen
