| Aanvullende vergoeding | Bedrag per dag | Brutobedrag per halve dag | 
|---|---|---|
| Tijdelijke werkloosheid | € 13,66 | € 6,83 | 
| Volledige werkloosheid | € 7,19 | € 3,59 | 
| Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT | € 6,22 | € 3,59 | 
| Ziekte | € 2,03 | € 1,01 | 
| Ziekte oudere zieken | € 9,94 | € 4,97 | 
| Kinderopvang | € 4 met een maximum van € 400 per jaar per kind | 
| Aanvullende vergoeding | Bedrag per maand | 
|---|---|
| Halftijds tijdskrediet | € 89,26 per maand | 
| Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 | € 35,71 per maand | 
| Zachte landingsbaan | € 196,85 maximum per maand | 
| Aanvullende vergoeding | Brutobedrag | 
|---|---|
| Loopbaanbegeleiding | € 80 per periode van 6 jaar | 
| Sluiting van een onderneming | € 357,08 + € 17,98 per jaar met een maximum van € 1.177,68 | 
| Vakbondsvorming | Terugbetaling aan de werkgever van het loon + patronale lasten | 
| Palliatief verlof | De eindejaarspremie wordt verhoogd d.m.v. een forfaitaire premie naargelang de aard van de onderbreking wegens palliatief verlof | 
