Bedragen
Aanvullende vergoeding | Bedrag per dag werkloosheid- of ziekte-uitkering |
Bedrag per 1/2 dag werkloosheid- of ziekte-uitkering |
---|---|---|
Tijdelijke werkloosheid | € 11,63 | € 5,82 |
Volledige werkloosheid | € 6,12 | € 3,06 |
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag | ||
Ziekte | € 1,73 | € 0,86 |
Ziekte voor oudere zieken | € 8,46 | € 4,23 |
Sluiting van een onderneming | € 304,02 + € 15,31/jaar met max € 1002,69 | |
Halftijds tijdskrediet | € 76 | |
1/5 landingsbaan | € 30,41 | |
Loopbaanbegeleiding(1) | Maximum €80 per periode van 6 jaar | |
Zachte landingsbaan | Maximum €160 per maand | |
Kinderopvang | €3/dag per kind met een maximum van €300/jaar per kind |
bedragen vanaf 01/07/2019
(1) Vanaf 01/01/2020