Bedragen
Aanvullende vergoeding | Bedrag per dag werkloosheid- of ziekte-uitkering |
Bedrag per 1/2 dag werkloosheid- of ziekte-uitkering |
---|---|---|
Tijdelijke werkloosheid | € 11,17 | € 5,59 |
Volledige werkloosheid | € 5,88 | € 2,94 |
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag | ||
Ziekte | € 1,66 | € 0,83 |
Ziekte voor oudere zieken | € 8,12 | € 4,06 |
Sluiting van een onderneming | € 291,96 + € 14,70/jaar met max € 962,92 | |
Halftijds tijdskrediet |
€ 72,99 |
|
1/5 landingsbaan | € 29,20 |
bedragen vanaf 01/01/2017