Montants
Indeminité complémentaire | Montant par allocation de chômage ou maladie | Montant par demi-indemnité chômage ou maladie |
---|---|---|
Chômage temporaire | € 11,82 | € 5,91 |
Chômage complet | € 6,22 | € 3,11 |
Chômage avec complément d'entreprise | ||
Maladie | € 1,76 | € 0,87 |
Maladie pour malades âgés | € 8,60 | € 4,30 |
Fermeture d’une entreprise | € 308,95 + € 15,56/an avec un maximum de € 1002,69 | |
Crédit-temps à mi-temps | € 77.23/mois | |
1/5 Emploi de fin de carrière | € 30,90/mois | |
Emploi fin de carrière en douceur | Maximum € 162,59/mois | |
Orientation professionnelle | € 80/période de 6 ans |
Montants à partir du 01/12/2021